357cc拉斯维加斯3499-357cc拉斯维加斯网站

357cc拉斯维加斯网站 > 357cc拉斯维加斯3499 > 聚合物锂电池 > 小容量聚合物锂电池 (50mAh~3000mAh) >

产品型号
2018-02-27 13:35:02   来源:   评论:0

上一张
收藏  分享到:
查看原图
以下所示内容仅为一般电芯参数示意。电芯应用于不同项目与终端产品上所体现的参数性能有可能不同。详情还请与我们的销售人员洽谈。
型号 标称电压
(V)
容量
(mAh)
ACIR
(mΩ)
厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
参考重量
(g)
充电截止电压(V) 最大充电电流(mA) 最大持续放电电流(mA) 循环寿命
(次)
规格书
651517 3.70 80 80 6.50 15.20 17.50 2.00 4.20 800 3200 500
501130 3.70 120 120 5.00 11.00 30.00 2.70 4.20 240 3000 500
451645 3.70 240 60 4.50 16.00 44.50 5.70 4.20 480 3000 500
461349 3.70 250 60 4.60 13.00 49.00 5.80 4.20 500 3000 500
531250 3.70 250 60 5.40 12.20 50.00 6.00 4.20 500 3000 300
671241 3.70 250 60 6.70 12.50 41.00 5.80 4.20 250 3000 300
801334 3.70 260 70 7.80 14.00 34.00 5.80 4.20 520 3000 500
851528 3.70 265 80 8.50 15.00 28.50 5.70 4.20 530 3000 300
731242 3.70 270 60 7.30 12.00 41.00 6.10 4.20 540 3000 500
501447 3.70 280 70 5.00 14.00 47.00 5.90 4.20 560 3000 500
501646 3.80 300 60 5.00 16.30 46.50 7.10 4.35 1000 3000 500
601442 3.70 310 60 6.00 14.50 43.00 6.50 4.20 620 3000 500
941827 3.70 335 60 9.30 18.30 26.00 6.90 4.20 670 4000 300
601444 3.70 350 60 6.30 14.50 44.00 8.00 4.20 350 3000 500
621739 3.70 350 60 6.20 17.00 39.00 7.20 4.20 350 3000 500
751536 3.70 350 60 7.65 15.50 34.00 8.50 4.20 700 3000 300
801437 3.70 350 60 8.10 14.50 37.00 7.10 4.20 350 3000 500
901733 3.70 350 60 9.00 17.00 33.00 4.80 4.20 600 3000 300
651640 3.70 360 60 6.50 16.00 40.00 7.60 4.20 720 4000 300
642525 3.80 375 80 6.45 25.00 25.00 6.70 4.35 375 2000 500
701441 3.70 380 60 7.00 14.50 41.50 7.50 4.20 760 3000 500
861633 3.70 380.0 60.0 8.60 16.10 33.00 8.50 4.20 760 3000 300
721736 3.70 400 60 7.20 17.20 37.00 7.70 4.20 400 3000 300
751835 3.70 400 60 7.50 18.00 35.00 9.00 4.20 800 3000 500
801437 3.80 400 60 8.10 14.50 37.50 7.90 4.35 400 3500 500
801536 3.80 400 60 8.00 15.00 36.00 7.60 4.35 1700 3500 300
801636 3.80 400 60 8.05 16.50 36.00 8.00 4.35 1000 3000 500
682723 3.80 410 80 6.80 27.00 23.00 8.00 4.35 820 410 500
791640 3.70 420 60 7.90 16.00 40.00 9.00 4.20 840 4000 300
502828 3.80 430 80 5.00 28.00 28.00 8.20 4.35 430 860 500
741341 3.80 450 60 7.40 13.00 41.00 7.50 4.35 900 3000 500
801546 3.70 470 60 8.00 15.00 46.00 10.30 4.20 500 3000 300
731546 3.70 500 60 7.30 15.50 47.00 10.50 4.20 500 3000 300
821840 3.70 500 60 8.30 18.50 40.50 10.90 4.20 500 3000 300
801547 3.70 530 60 8.00 15.20 47.00 10.50 4.20 636 3000 300
603035 3.70 550 60 6.00 30.10 35.50 11.50 4.20 550 3000 300
722041 3.80 600 60 7.20 19.40 40.30 10.20 4.35 1200 3000 500
653040 3.70 700 60 6.50 30.00 40.00 15.10 4.20 700 5000 300
852051 3.70 820 60 8.50 20.30 51.50 15.50 4.20 820 3500 800
653040 3.80 850 60 6.50 30.00 40.00 15.40 4.35 850 6000 500
651961 3.60 850 60 6.70 20.00 61.00 15.20 4.20 850 6000 1500
752160 3.70 900 60 7.50 21.50 60.00 19.60 4.20 900 4000 300
703838 3.70 930 50 7.00 38.00 38.00 18.90 4.20 930 4000 500
102446 3.70 1000 70 9.90 23.90 46.00 21.50 4.20 1000 4000 300
122443 3.70 1000 70 12.00 24.00 43.00 21.50 4.20 1000 4000 300
671778 3.85 1350 50 6.70 17.50 78.00 19.30 4.40 1890 3000 500
423282 3.70 1430 50 4.20 32.00 82.00 28.00 4.20 715 1430 500
363290 3.80 1440 50 3.60 32.00 90.00 28.00 4.30 720 1440 500
952058 3.85 1450 40 9.50 20.00 58.00 21.00 4.40 1450 3000 500
363390 3.80 1600 50 3.75 33.00 90.00 29.00 4.30 800 1600 500
102366 3.70 1805 50 10.00 23.00 66.00 31.00 4.20 2100 3000 500
333993 3.80 1960 50 3.49 39.00 93.50 31.00 4.35 980 1960 500
912275 3.80 2000 50 9.10 22.50 75.50 34.00 4.35 2000 3500 500
932374 3.80 2000 50 9.30 22.20 74.00 32.00 4.35 2000 3000 600
892473 3.80 2100 50 8.90 24.30 73.00 33.00 4.35 2100 3000 500
122162 3.85 2100 50 12.30 21.00 62.00 31.50 4.40 3300 5000 500
102366H 3.85 2200 50 10.00 23.00 66.00 32.00 4.40 3300 5000 500
102366H 3.87 2200 50 10.00 23.00 66.00 32.00 4.45 3300 5000 500
2865113 3.70 2200 60 2.90 65.00 113.00 40.00 4.20 1100 2200 500
333996 3.80 2250 60 3.40 39.00 96.50 32.00 4.35 1125 2250 500
912473 3.80 2420 50 9.10 24.30 73.00 35.00 4.35 2420 3000 500
112469 3.80 2450 50 11.00 24.00 69.00 38.20 4.35 2450 3000 600
942475 3.80 2450 50 9.42 24.18 76.00 40.00 4.35 2450 3000 700
992184 3.80 2500 50 9.90 21.00 84.00 38.60 4.35 2500 3000 600
3349108 3.80 2910 60 3.49 49.00 108.50 42.00 4.35 1445 2910 500
3349119 3.80 3300 60 3.40 49.00 119.50 46.00 4.35 1650 3300 500
2395129 3.80 3700 60 2.40 95.00 129.00 64.00 4.35 1850 3700 500
2895129 3.80 4420 60 2.90 95.00 129.00 74.00 4.30 2210 4420 500

相关图集
Baidu
sogou